Наименование ткани | плотность, г/м2 | ширина печати, см | 15-50 м²,₽ | 51-100 м²,₽ | 101-300 м²,₽ | 301-500 м²,₽ | 501-1000 м²,₽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адверта | 160 | 157 | 898 | 834 | 770 | 706 | 642 |
Атлас | 140 | 155 | 854 | 793 | 732 | 671 | 610 |
Атлас-стрейч | 90 | 145 | 1156 | 1074 | 991 | 909 | 826 |
Бархат-стрейч | 240 | 152 | 1500 | 1392 | 1285 | 1178 | 1071 |
Бифлекс Премиум | 235 | 146 | 1447 | 1343 | 1240 | 1137 | 1033 |
Блекаут | 250 | 157 | 1026 | 954 | 879 | 806 | 734 |
Велюр | 185 | 157 | 1019 | 947 | 874 | 801 | 728 |
Габардин жесткий | 160 | 146 | 627 | 582 | 537 | 493 | 449 |
Габардин мягкий | 180 | 147 | 979 | 908 | 838 | 769 | 699 |
Грета | 200 | 147 | 805 | 748 | 690 | 633 | 575 |
Дьюспо Милки | 84 | 147 | 724 | 673 | 621 | 569 | 517 |
Жатин | 52 | 157 | 891 | 828 | 764 | 700 | 637 |
Замша | 252 | 136 | 1363 | 1266 | 1168 | 1071 | 974 |
Крепдешин | 85 | 147 | 834 | 775 | 715 | 656 | 596 |
Креп-сатин | 123 | 147 | 789 | 734 | 677 | 621 | 564 |
Кулирка | 180 | 157 | 1298 | 1204 | 1112 | 1020 | 927 |
Кулмакс | 170 | 157 | 1177 | 1094 | 1009 | 925 | 841 |
Лён интерьерный | 308 | 140 | 1391 | 1292 | 1193 | 1094 | 995 |
Ложная сетка | 145 | 157 | 858 | 796 | 735 | 674 | 613 |
Мех Велсофт | 233 | 147 | 1318 | 1224 | 1130 | 1036 | 942 |
Микрофибра для оптики | 190 | 150 | 1438 | 1335 | 1233 | 1130 | 1028 |
Микрофибра полотенце | 350 | 152 | 1688 | 1567 | 1446 | 1326 | 1205 |
Неопрен | 300 | 147 | 1943 | 1804 | 1239 | 1136 | 1032 |
Ниагара | 125 | 147 | 894 | 830 | 767 | 703 | 639 |
Оксфорд 150 | 95 | 145 | 1006 | 934 | 862 | 791 | 719 |
Оксфорд 600 | 220 | 145 | 868 | 806 | 744 | 682 | 621 |
Оксфорд 300 рип стоп | 190 | 145 | 988 | 918 | 847 | 777 | 706 |
Полиоксфорд | 230 | 155 | 886 | 822 | 760 | 696 | 633 |
Сатен | 183 | 155 | 984 | 915 | 844 | 773 | 704 |
Спарта | 230 | 147 | 1114 | 1036 | 956 | 876 | 796 |
Сендвич | 175 | 157 | 1169 | 1086 | 1003 | 919 | 836 |
Сетка-стрейч | 110 | 145 | 1062 | 987 | 910 | 835 | 759 |
Таслан | 110 | 145 | 842 | 781 | 722 | 662 | 601 |
Таффета | 60 | 145 | 533 | 495 | 456 | 419 | 380 |
Фитсистем 70 | 70 | 145 | 877 | 814 | 752 | 689 | 626 |
Флажная сетка | 118 | 157 | 646 | 599 | 553 | 508 | 461 |
Флис 280-300 | 290 | 145 | 1026 | 954 | 879 | 806 | 734 |
Флис Лайт 190 | 190 | 145 | 1088 | 1011 | 933 | 855 | 778 |
Футер 2-х нитка петельный | 227 | 152 | 1209 | 1122 | 1037 | 950 | 863 |
Футер 3-х нитка с начесом | 310 | 157 | 1486 | 1380 | 1274 | 1168 | 1062 |
Футер 3-х нитка петельный П/Э | 320 | 157 | 1504 | 1397 | 1290 | 1183 | 1076 |
Футер 3-х нитка петельный смесовый | 320 | 157 | 1606 | 1490 | 1376 | 1261 | 1147 |
Футер Премиум 3-х нитка начес | 320 | 157 | 1635 | 1519 | 1402 | 1285 | 1168 |
Шелк Армани | 90 | 144 | 996 | 933 | 861 | 789 | 718 |
Шифон | 50 | 150 | 891 | 828 | 764 | 700 | 637 |
* По вопросам печати на вашей ткани в СПб и Москве обязательно консультируйтесь по почте zakaz@kunjut.com или по телефону 8 (800) 777-18-09.
Мы помогаем подготовить файлы в печать: можем «почистить» ваш макет, добавить элементы, выправить цвет, сделать коллаж или разработать дизайн с нуля. Стоимость зависит от сложности и определяется на основании вашего технического задания.
У нас собственное швейное производство. Мы можем выполнить любой вид постпечатных работ: обработку края швом с подгибом или микрооверлоком, горячим резом, выполнить сшивку полотен, поставить люверсы, сшить любое изделие «под ключ».